HWH उत्पादन तपशील
| भाग प्रकार | अनलोड केलेले कॅलिपर w/ ब्रॅकेट |
| वाहनावर प्लेसमेंट | समोर डावीकडे |
| कॅलिपर साहित्य: | लोह कास्टिंग |
| कॅलिपर रंग: | झिंक प्लेट |
| हार्डवेअर समाविष्ट: | होय |
| ब्लीडर पोर्ट आकार: | M10x1.0 |
| इनलेट पोर्ट आकार: | M10x1.0 |
| पॅड समाविष्ट: | No |
| पिस्टन साहित्य: | पोलाद |
| पिस्टनचे प्रमाण: | 1 |
| पिस्टन आकार (OD): | 2.245in/57.023mm |
HWH पॅकेज तपशील
| पॅकेज सामग्री: | कॅलिपर;कंस;हार्डवेअर किट |
| पॅकेज आकार: | 22*18*13 |
| पॅकेज वजन: | 10.8lb |
| पॅकेज प्रकार: | 1 बॉक्स |
OE क्रमांक
| OE क्रमांक: | 45019SZW000 |
| OE क्रमांक: | 45019T2FA00 |
| OE क्रमांक: | 45019TA0A00 |
| OE क्रमांक: | 45019TA5A00 |
| OE क्रमांक: | 45019TEAT00 |
| OE क्रमांक: | 45018SDCA00 |
| OE क्रमांक: | 45018SDCA01 |











